Planes y precios
Free, Planet, Galaxy e Interestelar: qué incluye cada plan por marca y cuánto cuesta.
Los planes son por marca e incluyen Brand OS. Precios en euros sin impuestos; el pago anual tiene descuento. Los trabajos del catálogo y los presupuestos a medida se pagan aparte, con cualquier plan.
| Free | Planet | Galaxy | Interestelar | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Gratis para siempre | 29 €/mes | 59 €/mes | A consultar |
| Miembros del equipo | 1 | 2 | 4 | Sin límite |
| Redes con ideas de contenido | Instagram, TikTok | Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok | Todas | |
| Ideas de contenido por red y semana | 2 | 2 | 3 | A demanda |
| Propuestas mensuales | — | Incluidas | Incluidas | Incluidas |
| Revisiones de contenido al mes | — | 2 | 2 | Sin límite |
| Generación de imágenes y carruseles | — | — | Incluida | Incluida |
| Brand Kit y Brand Brief | Incluidos | Incluidos | Incluidos | Incluidos |
| Brand Wizard | — | — | Incluido | Incluido |
| Acceso al catálogo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Almacenamiento | 500 MB · 10 MB por archivo | 2 GB · 25 MB por archivo | 5 GB · 50 MB por archivo | Sin límite |
| Brand Manager humano | — | — | — | Dedicado |
| Reunión mensual de estrategia | — | — | — | Incluida |
Interestelar
Para empresas y grupos que necesitan todo, sin límites: plan a medida, Brand Manager dedicado, publicaciones y campañas a demanda, respuestas a comentarios, informes, facturación por factura o pedido y soporte prioritario. Habla con nosotros.
Los límites exactos se muestran siempre en la página de precios y en el apartado Plan de tu marca, que es la referencia si esta tabla y aquella no coinciden.
Actualizado el 4 de septiembre de 2026